14,8 °C
Sprememba v zadnji uri: -0,2 °C80 %
1017,5 hPa
8,3 mm
Dnevna količina11,4 °C
0,0 km/h
Smer vetra: ---14,8 °C
Jutranja zarja: | 04:38 | Sončni vzhod: | 05:16 | Lunin vzhod: | 20:32 | ![]() |
Mrak: | 21:27 | Sončni zahod: | 20:49 | Lunin zahod: | 04:15 | |
Dnevna sveloba: | 16:49 | Dolžina dneva: | 15:33 | Lunina faza: | Polna luna (šcip) |
Temperatura in vlažnost | Na današnji dan (3.6.2023) | Včerajšnji dan (2.6.2023) | ||
Max. temperatura | 20,4°C | ob 17:38 | 25,3 °C | ob 13:33 |
Min. temperatura | 12,5°C | ob 04:34 | 13,5 °C | ob 04:29 |
Max. temperatura rosišča | 14,0 °C | ob 00:04 | 16,3°C | ob 10:16 |
Min. temperatura rosišča | 11,4 °C | ob 04:29 | 11,4 °C | ob 04:29 |
Najvišja vlažnost | 96 % | ob 06:21 | 93 % | ob 23:41 |
Najnižja vlažnost | 60 % | ob 17:40 | 51 % | ob 13:43 |
Padavine (dež) | ||||
Padavine (dnevna količina) | 8,3 mm | 1,0 mm | ||
Največ padavin v eni uri | 6,2 mm | ob 01:16 | 0,5 mm | ob 19:50 |
Veter | ||||
Največji sunek | 25,9 km/h | ob 00:30 | 23,4 km/h | ob 23:36 |
Največja hitrost (10 minutno povprečje) | 19,7 km/h (F3) | ob 00:38 | 16,2 km/h (F3) | ob 23:46 |
Pot vetra | 144,7 km | 47,9 km | ||
Prevladujoča smer vetra | 65° VSV | 22° SSV | ||
Zračni tlak | ||||
Najvišji tlak | 1017,8 hPa | ob 22:49 | 1015,0 hPa | ob 23:58 |
Najnižji tlak | 1014,9 hPa | ob 00:00 | 1011,8 hPa | ob16:51 |
Ekstremi za tekoči mesec - junij |
---|
Najvišja temperatura | 25,3 °C |
dne 02 junij ob 13:33 |
Najnižja temperatura | 12,5 °C |
dne 03 junij ob 4:34 |
Največ dežja v enem dnevu | 8,3 mm | dne 03 junij |
Najvišja hitrost vetra | 19,7 km/h |
dne 03 junij ob 0:38 |
Največja pot vetra |
144,7 km | dne 03 junij |
Ekstremi za letošnje leto - 2023 |
---|
Najvišja temperatura | 25,8 °C |
dne 23 maj ob 12:37 |
Najnižja temperatura | -7,6 °C |
dne 07 februar ob 7:29 |
Največ dežja v enem dnevu | 8102,0 mm | dne 07 januar |
Največja mesečna količina dežja | 8105,1 mm | mesec januar |
Najvišja hitrost vetra | 32,8 km/h |
dne 21 maj ob 10:32 |
Največja pot vetra |
304,0 km | dne 15 marec |
Porazdelitev smeri vetra |
![]() |
Višina oblakov (računska vrednost) |
![]() |
![]() |
Bannerji za vašo spletno stran |
---|
Skopiraj spodnjo kodo, ter jo prilepi na svoji spletni strani: |
Skopiraj spodnjo kodo, ter jo prilepi na svoji spletni strani: |
|