Najvišja temperatura v Sloveniji v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Temp |
1 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 15.5° C |
2 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 14.5° C |
3 | Slovenj Gradec (Slovenia) | 14021 | 4.6° C |
4 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 4.3° C |
5 | Celje (Slovenia) | 14023 | 4.2° C |
6 | Ratece (Slovenia) | 14007 | 4.2° C |
7 | Vogel (Slovenia) | 14006 | 3.4° C |
8 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 2.3° C |
9 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 2.2° C |
10 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 2.1° C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Najnižja temperatura v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Temp |
1 | Ratece (Slovenia) | 14007 | -9.2° C |
2 | Vogel (Slovenia) | 14006 | -7.5° C |
3 | Lisca (Slovenia) | 14024 | -6.8° C |
4 | Kredarica (Slovenia) | 14008 | -5.9° C |
5 | Katarina (Slovenia) | 14012 | -5° C |
6 | Slovenj Gradec (Slovenia) | 14021 | -5° C |
7 | Lesce (Slovenia) | 14010 | -4.6° C |
8 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | -4.3° C |
9 | Postojna (Slovenia) | 14112 | -4° C |
10 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | -3.8° C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Največ padavin v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Količina |
1 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 8.3 mm |
2 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 5.1 mm |
3 | Celje (Slovenia) | 14023 | -0.1 mm |
4 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | -0.5 mm |
5 | Maribor / Slivnica (Slovenia) | 14026 | -0.6 mm |
6 | Vogel (Slovenia) | 14006 | -0.7 mm |
7 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | -0.9 mm |
8 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | -0.9 mm |
9 | Slovenj Gradec (Slovenia) | 14021 | -1.1 mm |
10 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | -1.2 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Triglav-Kredarica |
---|
Kredarica 2515 m, pogled proti Kamniško Savinjskim Alpam. |
Triglav-Kredarica |
---|
Triglavski dom na Kredarici 2515 m - pogled na Tosc 2275, Spodnje Bohinjske gore in del Malega Triglava. |