Najvišja temperatura v Sloveniji v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Temp |
1 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 25° C |
2 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 24.7° C |
3 | Murska Sobota (Slovenia) | 14031 | 22.5° C |
4 | Celje (Slovenia) | 14023 | 22.2° C |
5 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 21.9° C |
6 | Maribor / Slivnica (Slovenia) | 14026 | 21.8° C |
7 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 21.7° C |
8 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 21.5° C |
9 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 21.4° C |
10 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 20.9° C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Najnižja temperatura v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Temp |
1 | Kredarica (Slovenia) | 14008 | 0° C |
2 | Vogel (Slovenia) | 14006 | 6.6° C |
3 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 8.2° C |
4 | Maribor / Slivnica (Slovenia) | 14026 | 8.7° C |
5 | Celje (Slovenia) | 14023 | 9.7° C |
6 | Lisca (Slovenia) | 14024 | 9.7° C |
7 | Ratece (Slovenia) | 14007 | 10.1° C |
8 | Slovenj Gradec (Slovenia) | 14021 | 10.3° C |
9 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 10.4° C |
10 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | 10.4° C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Največ padavin v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Količina |
1 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 21.7 mm |
2 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 19.4 mm |
3 | Murska Sobota (Slovenia) | 14031 | 17.6 mm |
4 | Maribor / Slivnica (Slovenia) | 14026 | 16.9 mm |
5 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 16.6 mm |
6 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 16.1 mm |
7 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 15.6 mm |
8 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 15.5 mm |
9 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 15.4 mm |
10 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 15.3 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Triglav-Kredarica |
---|
Kredarica 2515 m, pogled proti Kamniško Savinjskim Alpam. |
Triglav-Kredarica |
---|
Triglavski dom na Kredarici 2515 m - pogled na Tosc 2275, Spodnje Bohinjske gore in del Malega Triglava. |